Sistema Epidemiologico Regionale (SER)
MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016
TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Accidenti da trasporto

Anno Sesso
MASCHI FEMMINE
n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile
2000 503 23,1 20,9 25,2 25,5 172 7,1 6,0 8,1 7,3
2001 541 24,6 22,4 26,7 24,5 171 7,1 6,1 8,2 6,8
2002 558 25,8 23,6 28,1 24,5 148 6,2 5,2 7,2 6,6
2003 500 23,2 21,1 25,3 22,8 155 6,4 5,4 7,4 5,9
2004 430 19,5 17,6 21,4 20,3 125 5,1 4,2 6,0 5,4
2005 400 18,1 16,3 19,9 18,5 115 4,7 3,8 5,5 4,7
2006 399 17,8 16,0 19,5 18,1 105 4,3 3,5 5,1 4,6
2007 413 18,3 16,5 20,1 17,4 123 4,9 4,0 5,7 4,5
2008 370 16,2 14,5 17,9 15,5 111 4,4 3,5 5,2 4,2
2009 277 12,1 10,6 13,5 13,9 85 3,3 2,6 4,0 3,7
2010 306 13,4 11,9 14,9 12,9 91 3,5 2,8 4,2 3,3
2011 305 13,1 11,6 14,6 12,9 81 3,1 2,4 3,7 3,3
2012 279 12,2 10,7 13,6 11,8 85 3,3 2,6 4,0 3,0
2013 237 10,2 8,9 11,5 11,1 72 2,7 2,1 3,4 2,8
2014 251 10,9 9,5 12,2 10,8 69 2,5 1,9 3,1 2,6
2015 266 11,2 9,9 12,6 11,0 64 2,4 1,8 3,0 2,6
2016 260 10,9 9,6 12,3   72 2,8 2,1 3,4  

Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007